PRODUCT
용접
세계 최고를 지향하는 종합용접기업
ESAB은 용접산업의 기술과 품질을 선도하고 있는 세계적인 리딩기업으로 다양한 용접재료 및 용접기를 조선, 중공업, 자동차, 건설 등 산업전반에 공급하고 있습니다.
Power Sources & Controllers
 
                                Aristo® 1000 AC/DC SAW
에너지 절약 및 최상의 퍼포먼스를 위한 AC/DC 인버터 서브용접기
- 
                                        전력소비를 최저로 줄이면서도 최상의 용접 성능을 보이는 기술집약 제품 
- 
                                        디지털 PEK 뿐만 아니라 A2 / A6 컨트롤과 사용 가능 
- 
                                        On The Fly 기술을 사용하여, 다운타임과 용접결함을 최소화 (용접중 DC <-> AC 전환 가능) 
- 
                                        최대 100m 거리에서도 안정적 용접 가능 
Cable Boost™ 기능
- 
                                        - 용접 케이블에 에너지를 저장했다 다음 사이클에서 450%의 추가 에너지를 순간적으로 공급합니다. 이는 용접 결과를 손상시키지 않고 최대 사용 가능한 용접 케이블 길이를 2배 이상 확장 가능하게 합니다. 
- 
                                        - Cable Boost™는 에너지를 절약합니다. 
 용접 케이블의 유도성 에너지를 열손실로 낭비하지 않고 용접공정에 재사용합니다.
- 
                                          
디테일한 설계기술
- 
                                        - Aristo에는 노출된 위치에 커넥터나 케이블이 없습니다. 
- 
                                        - 모든 케이블은 기계 앞쪽의 보호도어 뒤에 연결되기에 정비를 편하게 하고 외부 손상으로부터 보호됩니다 
| Technical Data | |
|---|---|
| Maximum load at 100% duty cycle, A / V | 1000 / 44 | 
| Open circuit voltage, V | 130 | 
| Open circuit power, W | 240 | 
| Efficiency at Max. rating | 0.88 | 
| Power factor | 0.93 | 
| Dimensions, LxWxH, mm (in.) | 865x610x1320 (34x24x52) | 
| Weight, kg (lbs) | 330 (727.5) | 
| Enclosure class | IP23 | 
| Certification | CE-certified | 
| Third party approvals | ETL, CCC, Ghost-R | 
 
                                Power sources LAF 631, 1001, 1251 and 1601
고용량 SAW or GMAW DC 파워소스
- 
                                        DC 파워소스로 SAW나 고용량 GMAW을 위해 설계 
- 
                                        ESAB의 A2-A6 장비 범위와 A2-A6 프로세스 컨트롤러(PEK)와 함께 사용 
- 
                                        고전압과 저전압 모두에서 우수한 아크 안정성을 제공 
- 
                                        프로세스 컨트롤러(PEK 또는 PEH)의 전면 패널에서 용접 파라미터를 조정하고 모니터링 
- 
                                        두 용접기를 병렬로 연결하여 용접 전류 범위를 확장 
- 
                                        Profinet or Profibus를 사용하여 통신 가능 (통신 모듈 옵션 필요) 
- 
                                        풍력 타워, 원자력, 보일러 및 조선 산업과 같은 SAW 애플리케이션에 이상적 
- 
                                        파이프 제작에서 루트 패스 용접과 같은 GMAW 애플리케이션에 이상적 
| Technical Data | LAF 631 | LAF 1001 | LAF 1251 | LAF 1601 | 
|---|---|---|---|---|
| Mains supply, 3 ph 50 Hz, V | 400/415 | 400/415/500 | 400/415/500 | 400/415/500 | 
| Mains supply, 3 ph 60 Hz, V | 440 | 400/440/550 | 400/440/550 | 400/440/550 | 
| Current 100%, 50 Hz, V | 52 | 64/64/52 | 99/99/80 | 136/136/108 | 
| Current 100%, 60 Hz, V | 52 | 64/64/52 | 99/99/80 | 136/136/108 | 
| Fuse, slow, 50 Hz, A | 63 | 63 | 100/100/80 | 160/160/125 | 
| Fuse, slow, 60 Hz, A | 63 | 63 | 100/100/80 | 160/160/125 | 
| Maximum load at: | ||||
| 100% duty cycle, A/V | 630/44 | 800/44 | 1250/44 | 1600/44 | 
| 80% duty cycle, A/V | - | - | - | - | 
| 60% duty cycle, A/V | 800/44 | 1000/44 | - | - | 
| Setting range, A/V | ||||
| GMAW | 50/17-630/44 | 50/17-1000/45 | 60/17-1250/44 | - | 
| SAW | 30/21-800/44 | 40/22-1000/45 | 40/22-1250/44 | 40/22-1600/46 | 
| Open circuit voltage, V | 54 | 52 | 51 | 54 | 
| Open circuit power, W | 150 | 145 | 220 | 220 | 
| Efficiency | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.86 | 
| Power factor | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 
| Enclosure class | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | 
| Dimensions, LxWxH, MM (in.) | 670x490x930 (26x19x37) | 646x552x1090 (25x22x43) | 774x598x1428 (30.5x23.5x56) | 774x598x1428 (30.5x23.5x56) | 
| Weight, kg (lbs.) | 260 (573) | 330 (727.5) | 490 (1080) | 585 (1290) | 
| Application class | S | S | S | S | 
| Technical Data | LAF 1001 M | LAF 1251 M | LAF 1601 M | 
|---|---|---|---|
| Mains supply, 3 ph 50 Hz, V | 230/400/415/500 | 230/400/415/500 | 230/400/415/500 | 
| Mains supply, 3 ph 60 Hz, V | 230/400/440/500 | 230/400/440/500 | 230/400/440/500 | 
| Current 100%, 50 Hz, A | 111/64/64/52 | 171/99/99/80 | 235/136/136/108 | 
| Current 60%, 50 Hz, A | 138/80/80/65 | - | - | 
| Current 100%, 60 Hz, A | 111/64/64/52 | 171/99/99/80 | 235/136/136/108 | 
| Current 60%, 60 Hz, A | 138/80/80/65 | - | - | 
| Fuse, slow, 50 Hz, A | 125/63/63/63 | 160/125/125/80 | 200/160/160/125 | 
| Fuse, slow, 60 Hz, A | 125/63/63/63 | 160/100/100/80 | 200/160/160/125 | 
 
                                Power sources TAF 801 and 1251
스퀘어파형(4각파) SAW AC 파워소스
- 
                                        최상의 아크 스타트 특성과 용접성을 보이는 사각파형 AC 파워소스 
- 
                                        용접 연속성 
- 
                                        아크전압 사전설정 
- 
                                        안정적인 Square Wave 파형 
- 
                                        아크의 전압 전류의 피드백 
- 
                                        최적화된 무부하전압(OCV) 
- 
                                        입력전원 변동에 따른 보상 
- 
                                        긴 용접케이블에 대한 전압강하 보상 
- 
                                        낮은 전력소비를 보장하는 고역률 
- 
                                        편리한 사용을 위한 설계 및 제작 
- 
                                        안전 제어전압 42V 
- 
                                        두개의 파워소스를 사용하여 스캇커넥션 가능 (다전극용접 가능) 
- 
                                        ESAB의 A2-A6 장비 범위 및 A2-A6 프로세스 컨트롤러(PEK)와 함께 사용 
- 
                                        TCP/IP(LAN), CAN 또는 PLC와의 표준 프로토콜을 사용하여 통신가능 (통신 모듈 옵션 필요) 
| Technical Data | TAF 801 | TAF 1251 | 
|---|---|---|
| Mains supply, 1 ph 50 Hz, V | 400/415/500 | 400/415/500 | 
| Mains supply, 1 ph 60 Hz, V | 400/440/550 | 400/440/550 | 
| Maximum load at : | ||
| 100% duty cycle, A/V | 800/44 | 1250/44 | 
| 60% duty cycle, A/V | 1000/44 | 1500/44 | 
| Setting range, A/V | 300/28-800/44 | 400/28-1250/44 | 
| Open circuit voltage, V | 71 | 72 | 
| Open circuit power, W | 230 | 230 | 
| Efficiency | 0.86 | 0.86 | 
| Power factor | 0.75 | 0.76 | 
| Dimensions, LxWxH, mm (in.) | 774x598x1428 (30.5x23.5x56) | 774x598x1428 (30.5x23.5x56) | 
| Weight, kg (lbs) | 495 (1091) | 608 (1340) | 
| Enclosure class | IP23 | IP23 | 
| Application | S | S | 
 
                                A2-A6 Process controller PEK
CAN-제어 용접기 및 모터를 위한 컨트롤러
- 
                                        LAF 631/1001/1251/1601 및 TAF 801/1251, Aristo 1000 AC/DC와 함께 사용하는 용접기 컨트롤러 
- 
                                        데이터 전송을 위한 CAN-Bus 시스템 
- 
                                        SAW, GMAW 및 가우징을 위한 컨트롤러 
- 
                                        사용자 친화적인 메뉴 구성 
- 
                                        용접 프로세스 선택 가능 
- 
                                        255개의 메모리 기능 
- 
                                        Constant Current or Constant Wire Speed 
- 
                                        최고의 퍼포먼스를 위한 인코더 제어 모터 
- 
                                        데이터 백업 및 전송을 위한 USB 포트 
- 
                                        용접 파라미터의 서류화 기능 (PC or 클라우드) 
- 
                                        PC 또는 WeldCloud™를 통해 사용된 용접 매개변수 문서화 
- 
                                        고객 편의대로 조정 가능한 8개의 단축키 
| Technical Data | |
|---|---|
| Connection voltage from the power source | 42V AC, 50/60 Hz | 
| Connection power | Max. 900 VA | 
| Motor connection adjusted for ESAB's A2 and A6 motors | Connection of 2 motors, motor current 6A cont., max. 10A | 
| Speed control | Feedback from pulse encoder | 
| Welding speed, m/min (ipm) | 0.1-2.0 (4-79) depending on travel carriage | 
| Max. manual travel speed, m/min (ipm) | 2.0 (79) | 
| Consumable wire feed speed, m/min (ipm) | 0.3-25 (12-984) depending on wire feed unit | 
| Valve output | 1 pc, 42 V AC, 0.5A | 
| Inputs | For connection of sensors or limit switches | 
| Connection to power source | Burndy contact 12-poles | 
| Max. ambient temperature, ℃ (℉) | 45 (113) | 
| Min. ambient temperature, ℃ (℉) | -15 (59) | 
| Relative humidity (of air) | 98% | 
| Dimensions, LxWxH, mm (in.) | 246x235x273 (7x9.25x11) | 
| Weight, kg (lbs) | 6.6 (14.5) | 
| Enclosure class | IP23 | 
| Standards | FN60974-1 FN60974-10 | 
Welding Tractors
 
                                WAT1 Tripletrac
- 
                                        간소화한 디자인으로 맞대기 용접과 필렛 용접에 모두 적합 
- 
                                        용접 변수, 입열과 용착량을 정확하게 설정하고 컨트롤 
- 
                                        55kg의 가벼운 무게로 매우 뛰어난 휴대성 
- 
                                        엔코더 제어 및 폐쇄 루프방식의 제어로 인하여 정밀하고 안정적인 와이어 속도와 용접속도를 구현 
- 
                                        와이어범위 : 2.5 – 5.0mm 
| Specifications | |
|---|---|
| Supply voltage | 42 VAC | 
| Allowable load | 1250 A @ 100% Duty Cycle, 40℃ | 
| Wire feed speed | 0.2 - 4.0 m/min | 
| Travel speed | Rubber wheel: 0.16 - 1.6 m/min Pinion wheel: 0.135 - 1.35 m/min | 
| Wire dimensions | 2.5 - 5.0 mm | 
| Protection class | IP2X | 
| Operating temperature | -10 ~ +40℃ | 
| Dimensions, L x W x H | 1110x550x850mm | 
| Weight | 55kg (Including PEK controller, excluding welding wire) | 
 
                                Versotrac with Process Controller EAC 10
쉘 내부 작업에 유리하도록 트랙터의 분해가 쉬워, 운반을 편리하게 구상된 모듈식 시스템
- 
                                        최대 5mm 두께의 와이어를 1000A @ 100%까지 용접 
- 
                                        자동 용접 헤드 감지 및 설정을 통해 SAW, GMAW 및 가우징 즉시 전환 
- 
                                        실시간 입열 확인이 가능한 직관적인 사용자 인터페이스 
- 
                                        인체공학적 설계로 와이어 교체가 쉬움 
- 
                                        별도의 도구 없이 맞대기 및 필렛 용접을 쉽게 전환 가능 
- 
                                        필요에 맞게 바퀴수를 3 or 4개로 변경 가능 
| Technical Data | Single SAW | Twin SAW | GMAW with MTW 600 | 
|---|---|---|---|
| Wire diameters, mm (in.) | |||
| - Steel | 1.6-5.0 (1/16-3/16) | - | 0.8-2.5 (.030-3/32) | 
| - Stainless steel | 1.6-4.0 (1/16-5/32) | - | 0.8-1.6 (.040-1/16) | 
| - Cored wire | 1.6-5.0 (1/16-3/16) | - | 1.2-3.2 (.045-1/8) | 
| - Aluminium | - | 2x1.2-1.6 (2x(0.45x1/16))* | - | 
| Max. wire feed speed, m/min (ipm) | 9 (354) | 16 (354) | 16 (630) | 
| Wire reel weight, kg (lbs.) | 30 (66) | 2x30 (2x66) | 30 (66) | 
| Flux hopper capacity, I (gal.) | 6 (1.4) | 6 (1.4) | - | 
| Weight, excl. wire and flux, kg (lbs.) | 65 (143) | 67 (148) | 64.5 (142) | 
| Permissible load 100%, A | 1000 | 1000 | 600 | 
| Control voltage, V AC | 42 | 42 | 42 | 
| Travel speed, m/min (ipm) | 0.1-2.0 (4-79) | 0.1-2.0 (4-79) | 0.1-2.0 (4-79) | 
| Linear slides stroke length, mm (in.) | 90 (3.5) | 90 (3.5) | 90 (3.5) | 
| Rotary slide setting angle | 360* | 360* | 360* | 
| *Optional twin kit 0445 110 880 is needed. | |||
 
                                A6 Mastertrac A6TF (Tandem)
- 
                                        Mastertrac은 대량 생산 용접에 충분한 용량을 갖추고 있으며, 
 1500 A 직류 또는 교류 전류를 사용하여 최대 6 mm 와이어 사용 가능
- 
                                        LAF 또는 TAF 용접기와 함께 사용하도록 설계 
- 
                                        DC/DC, DC/AC 또는 AC/AC 용접을 위한 두 개의 A6 헤드가 장착 
- 
                                        직류(DC)는 우수한 침투성을 제공, 교류(AC)는 높은 용착률을 보장 
- 
                                        Mastertrac Tandem은 Tandem으로 제공 
- 
                                        생산성을 높이기 위한 아래와 같은 추가 액세서리 - 스트립 클래딩 키트 - 아크 에어 가우징 키트 - 여러 유형의 맞대기 접합을 위한 플럭스 공급장치 - 조인트 확인용 파일럿 램프 - 추가 아이들러 롤러 - 플럭스 회수 유닛 - 추가 가이드 휠 - 마그네틱 가이드 레일 
| Technical Data | Tandem SAW | 
|---|---|
| Permissible load 100%, A | 2x1500 | 
| Wire diameter, mm | 2x3.0-6.0 | 
| Wire feed speed, m/min | 0.2-4.0 | 
| Wire feed speed high, m/min | - | 
| Travel speed, m/min | 0.1-2.0 | 
| Control voltage, V AC | 42 | 
| Wire reel weight, kg | 2x30 | 
| Flux hopper capacity, I | 10 | 
| Weight excl. wire and flux, kg | 158 | 
ICE™
 
                                ICE™
생산성 향상을 위한 혁명적 SAW기술
ICE™는 간단하면서도 훌륭한 기술입니다. 
                                    ICE™는 용접 과정에서 발생하는 여분의 열을 이용하여 별도의 COLD WIRE를 녹이는 프로세스입니다.
                                    이는 입열을 증가시키지 않으면서 생산성을 향상시키는 이점이 있습니다.
                                    
- 
                                        동일한 입열로 최대 50% 더 높은 용착량 
- 
                                        최대 35% 용접 속도 증가 
- 
                                        최대 20% 플럭스 소비 감소 
- 
                                        에너지 절감 
- 
                                        열 입력 및 변형 감소 
- 
                                        Flat Cap Control™ 
- 
                                        High Deposition Root™ 
